tt | tt | Mục tiêu năm | Nội dung năm | Mạng hoạt động chủ đề | Địa điểm tổ chức | Phân bổ nguyên bản theo sách chương trình GDMN |
CHỦ ĐỀ: "HTTN- MT'' |
|||||
Nhánh 1 | Nhánh 2 | Nhánh 3 | Nhánh 4 | |||||||||
Mục tiêu | Nội dung | Bé chơi với đá sỏi | Mặt trời | Nước | Mùa hè | |||||||
1 | 1 | I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT | # | # | # | # | # | # | # | |||
2 | 2 | A. Phát triển vận động | # | # | # | # | # | # | # | |||
3 | 3 | 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp | # | # | # | # | # | # | # | |||
4 | 6 | Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. | Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục | Bài 9 Hô hấp: Hít vào thở ra: Tay: Co và duỗi tay, vỗ hai tay vào nhau: Chân: Ngổi xổm đứng lên: Bụng: Quay người sang trái sang phải: Bật tại chỗ | Lớp học | 4T | TDS |
TDS |
TDS |
TDS |
||
5 | 7 | 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động | # | # | # | # | # | # | # | |||
6 | 8 | * Vận động: đi | # | # | # | # | # | # | # | |||
98 | 25 | Đi bằng gót chân liên tục 1,5m đúng kỹ thuật | Đi bằng gót chân | Tiết học: Đi bằng gót chân | Lớp học | 4T | HĐH | |||||
13 | 30 | Kiểm soát được vận động đi thay đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 vật chuẩn đặt zic zắc) | Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn (4-5 điểm zic zắc) | Trò chơi: Chạy theo đường dích dắc | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||
16 | 32 | * Vận động: chạy | # | # | # | # | # | # | # | |||
24 | 49 | * Vận động: bò, trườn, trèo | # | # | # | # | # | # | # | |||
27 | Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm | Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm | Tiết học:Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m liên tục, không chạm | Lớp học | 4T | HĐH | ||||||
31 | 65 | * Vận động: tung, ném, bắt | # | # | # | # | # | # | # | |||
36 | 79 | Chuyền bắt bóng qua đầu qua chân | Chuyền bắt bóng qua đầu qua đầu | Tiết học: Chuyền bắt bóng qua đầu | Lớp học | 4T | HĐH | |||||
40 | 89 | Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng | Đập và bắt bóng tại chỗ | Tiết học: Đập và bắt bóng tại chỗ | 4T | HĐH | ||||||
41 | 90 | * Vận động: bật, nhảy | # | # | # | # | # | # | # | |||
42 | 100 | Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa tối thiểu 40 cm | Bật xa 35-40 cm | Vận động:Bật xa 35-40 cm | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||
47 | 107 | 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt | # | # | # | # | # | # | # | |||
48 | 110 | + Gập đan các ngón tay vào nhau | Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay | Trò chơi: Trò chơi vơi ngón tay | Sân chơi | 4T | HĐC | HĐC | HĐC | |||
49 | 116 | + Đan, tết. | Gập giấy | Trò chơi với giấy | Lớp học | 4T | HĐG | |||||
120 | Xé , cắt đường thẳng | Xé , cắt đường thẳng | Chơi: Xé , cắt đường thẳng | Lớp học | 4T | HĐG | ||||||
55 | 134 | + Cài, cởi cúc | Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây | Chơi:Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, xâu - luồn - buộc dây | Lớp học | 4T | HĐG | |||||
56 | 135 | B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe | # | # | # | # | # | # | # | |||
57 | 136 | 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe | # | # | # | # | # | # | # | |||
58 | 139 | Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt các có nhiều đạm.rau quả chín có nhiều vi ta min | - Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc. | Trò chuyện: Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | ||||
60 | 147 | Biết măn để cao lớn khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ dinh dưỡng | - Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật | Trò chuyện: Tên gọi một số món ăn quen thuộc | Lớp học | 4T | VS-AN | |||||
66 | 156 | 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt | # | # | # | # | # | # | # | |||
67 | 159 | +Tập đánh răng lau mặt | +Tập đánh răng lau mặt | Rèn kĩ năng rửa mặt | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | ||||
68 | 162 | + Tập rủa tay bằng xà phòng. | + Tập rủa tay bằng xà phòng. | Rèn kĩ năng rửa tay bằng xà phòng | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | VS-AN | |||
69 | 163 | Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định | + Đi vệ sinh đúng nơi quy định | Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | ||||
70 | 164 | Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn | Tự thay quần áo khi bị ướt bẩn | Rèn trẻ biết tự cởi và mặc quần áo | Lớp học | 4T | VS-AN | |||||
71 | 165 | Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn | Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi đổ thức ăn | Rèn trẻ: Cách sử dụng bát, thìa, cốc | Lớp học | 4T | VS-AN | |||||
74 | 176 | 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe | # | # | # | # | # | # | # | |||
75 | 184 | Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai kỹ. Ăn nhiều loại rau, không uống nước lã. | Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe | Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe | Lớp học | 4T | VS-AN | |||||
76 | 185 | Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe | Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe | Lớp học | 4T | VS-AN | ||||||
78 | 187 | Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết | Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | |||||
79 | 189 | Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn nhai kỹ. Ăn nhiều loại rau, không uống nước lã. | Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe | Hoạt động vệ sinh: Rửa tay rửa mặt | Lớp học | 4T | VS-AN | VS-AN | VS-AN | VS-AN | ||
81 | 191 | Không uống nước lã | Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết | Chơi: bé chọn trang phục phù hợp | Lớp học | 4T | HĐC | HĐC | HĐC | |||
82 | 192 | Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết | Ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết | Trò chuyện với trẻ nhận biết trang phục theo thời tiết. Bước đầu tập mặc quần áo | Lớp học | 4T | ĐTT | |||||
89 | 204 | - Bỏ rác đúng nơi quy định | - Bỏ rác đúng nơi quy định | Dạy trẻ bó rác đúng nơi quy định | Lớp học | 4T | ĐTT | ĐTT | ||||
90 | 208 | 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh | # | # | # | # | # | # | # | |||
94 | 219 | - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt | - Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt | Không ăn thức ăn có mùi ôi, không ăn lá, quả lạ, không tự ý uống thuốc | Lớp học | 4T | ĐTT | |||||
II | 225 | II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC | # | # | # | # | # | # | # | |||
100 | 226 | A. Khám phá khoa học | # | # | # | # | # | # | # | |||
100 | 227 | 1. Các bộ phận cơ thể con người | # | # | # | # | # | # | # | |||
102 | 232 | 2. Đồ vật: | # | # | # | # | # | # | # | |||
104 | 233 | * Đồ dùng, đồ chơi | # | # | # | # | # | # | # | |||
109 | 239 | Trò chuyện về điểm giống và khác nhau của đồ dùng, đồ chơi | Lớp học | 4T | ĐTT | HĐNT | ||||||
110 | 240 | * Phương tiện giao thông | # | # | # | # | # | # | # | |||
112 | 243 | 3. Động vật và thực vật | # | # | # | # | # | # | # | |||
117 | 253 | Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ | Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ | # | # | # | # | # | # | # | ||
118 | 254 | * Thời tiết, mùa | # | # | # | # | # | # | # | |||
119 | 160 | Tiết học:Khám phá mặt trời | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||
120 | 261 | * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng | # | # | # | # | # | # | ||||
121 | 264 | Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng | Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng | Trò chuyện: Nhận biết các buổi sáng- trưa- chiều -tối | Lớp học | 4T | HĐC | |||||
122 | 265 | *Nước | # | # | # | # | # | # | # | |||
123 | 275 | Khám phá đặc diểm tín chất của nước | Lớp học | 4T | HĐG | |||||||
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước | Sân chơi | 4T | HĐC | |||||||||
124 | 276 | * Không khí, ánh sáng | # | # | # | # | # | # | # | |||
125 | 279 | Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây | Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây | Quan sát, trò chuyện về: Một số nguồn ánh sáng trong sinh hoạt hàng ngày | Lớp học | 4T | HĐNT | HĐNT | ||||
126 | 281 | * Đất, đá, cát, sỏi | # | # | # | # | # | # | # | |||
127 | 282 | Bong bóng xà phòng | Sân chơi | 4T | HĐNT | HĐNT | ||||||
Trứng chìm - trứng nổi | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||||||
Sự biến đổi của màu sắc | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||||||
Tan - không tan | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||||||
Bé phân loại rác | Lớp học | 4T | ||||||||||
Bé khám phá sỏi | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
Vật chìm vật nổi | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||||||
128 | 289 | B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán | # | # | # | # | # | # | # | |||
129 | 290 | 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm | # | # | # | # | # | # | # | |||
144 | 299 | Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả | Gộp hai nhóm đối tượng và đếm | Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 | Lớp học | 4T | HĐC | |||||
147 | 309 | 2. Xếp tương ứng | # | # | # | # | # | # | # | |||
149 | 313 | 3. Sắp xếp theo quy tắc | # | # | # | # | # | # | # | |||
151 | 318 | 4. So sánh , đo lường | # | # | # | # | # | # | # | |||
152 | 322 | Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng) | Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau | So sánh chiều dài của 2 đối tượng | Lớp học | 4T | HĐC | HĐC | ||||
156 | 326 | 5. Hình dạng | # | # | # | # | # | # | ||||
158 | 334 | Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản | Ghép các hình đã học để tạo thành các hình mới | Ghép các hình đã học tạo thành hình mới | Lớp học | 4T | HĐC | |||||
160 | 336 | 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian | # | # | # | # | # | # | # | |||
167 | 346 | C. Khám phá xã hội | # | # | # | # | # | # | # | |||
n | 347 | 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng | # | # | # | # | # | # | # | |||
174 | 361 | 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương | # | # | # | # | # | # | # | |||
176 | 365 | 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh | # | # | # | # | # | # | # | |||
180 | 375 | III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ | # | # | # | # | # | # | # | |||
181 | 376 | A. Nghe hiểu lời nói | # | # | # | # | # | # | # | |||
183 | 382 | Hiểu nghĩa từ khái quát: Hoa quả con vật đồ gỗ | - Hiểu và làm theo được 2-3 yêu cầu | Trò chuyện để trẻ hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản | Lớp học | 4T | ĐTT | ĐTT | ||||
189 | 387 | - Sử dụng được các loại câu đơn , câu ghép, câu khẳng định, phủ định | Trả lời và đặt các câu hỏi" ai, cái gì? Ở đâu, khi nào? | Rèn trẻ sử dụng câu đơn, câu mở rộng để bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết | Lớp học | 4T | ĐTT | |||||
190 | 388 | Kể lại sự việc theo trình tụ |
Sử dụng cá từ biểu thị sự lễ phép |
Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết | Lớp học | 4T | ĐTT | ĐTT | ĐTT | |||
192 | 389 | Tiết học thơ: Trưa hè | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||
Tiết hoc thơ: Ông mặt trời | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
Truyện:Giọt nước tí xúi | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
193 | 390 | - Sử dụng cá từ như: Mời cô, mời bạn, cảm ơn, xin lỗi trong giao tiếp | Kể lại truyện đã được nghe | Rèn thói quen sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong giao tiếp | Lớp học | 4T | ĐTT | ĐTT | ĐTT | |||
194 | 391 | - Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở | Mô tả sự vật hiện tượng tranh ảnh | Rèn cho trẻ nói đủ nghe, không nói lí nhí | Lớp học | 4T | HĐG | HĐG | ||||
195 | 391 | B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày | # | # | # | # | # | # | # | |||
208 | 437 | Sử dụng kí hiệu để viết tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng + Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới + Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu |
làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.. | + Rèn kĩ năng cho trẻ biết hướng đọc, viết: Hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu. | Lớp học | 4T | HĐG | |||||
213 | 446 | IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI | # | # | # | # | # | # | # | |||
214 | 447 | A. Phát triển tình cảm | # | # | # | # | # | # | # | |||
215 | 448 | 1. Thể hiện ý thức về bản thân | # | # | # | # | # | # | # | |||
217 | 454 | Nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được | Sở thích, khả năng của bản thân | Trò chuyên về điều bé thích, không thích | Lớp học | 4T | HĐNT | |||||
225 | 462 | 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực | # | # | # | # | # | # | # | |||
226 | 465 | Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích | Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích | Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích | Sân chơi | 4T | HĐNT | HĐNT | HĐNT | HĐNT | ||
227 | 468 | Cố gắng hoàn thành công việc được giao | Cố gắng hoàn thành công việc được giao | Trải nghiệm thực tế: xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật | Lớp học | 4T | HĐG | |||||
228 | 469 | 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh | # | # | # | # | # | # | # | |||
239 | 487 | B. Phát triển kỹ năng xã hội | # | # | # | # | # | # | # | |||
240 | 488 | 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội | # | # | # | # | # | # | # | |||
242 | 489 | Tự ý chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thich | Tự ý chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thich | Tự ý chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thich | Lớp học | 4T | HĐC | HĐC | ||||
243 | 496 | Chú ý nghe khi cô, bạn nói | Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" | Trò chuyện: Nhận biết và phong tránh nhũng nơi không an toàn | Sân chơi | 4T | HĐNT | |||||
249 | 508 | 2. Quan tâm đến môi trường | # | # | # | # | # | # | # | |||
250 | 514 | Bỏ rác đúng nơi quy định | Giữ gìn vệ sinh môi trường | Trò chuyện các bảo vệ môi trường | Lớp học | 4T | HĐC | HĐC | ||||
251 | 517 | Tiết kiệm điện, nước | Tiết kiệm điện, nước | Tiết học:Bé sử dụng tiết kiệm nước | Lớp học | 4T | HĐH | |||||
252 | 518 | Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt khi ra khỏi phóng | Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt khi ra khỏi phóng | Rèn trẻ không lãng phí nước, xả nước tự do | Lớp học | 4T | HĐC | |||||
253 | 519 | Biết thể hiện cảm xúc của mình với các sự vật hiện tượng xung quanh | Biết thể hiện cảm xúc của mình với các sự vật hiện tượng xung quanh | Tiết học: Mùa hè của bé | Lớp học | 4T | HĐH | |||||
254 | 518 | V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ | # | # | # | # | # | # | # | |||
254 | 519 | A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật | # | # | # | # | # | # | # | |||
256 | 519 | Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng, và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảmvà ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật | Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật | Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình | Lớp học | 4T | HĐG | HĐG | HĐG | HĐG | ||
258 | 525 | B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình | # | # | # | # | # | # | # | |||
259 | 560 | Hát đúng giai điệu lời ca , hát rõ lời và thể hiện săc sthais của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ | Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái bài hát | Tiết học: DH- Hạt cát vàng |
Lớp học | 4T | HĐH |
|
|
|
||
Tiết học: DH-Cho tôi đi làm mưa với | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
Tiết học: DH-Mùa hè đến | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
Tiết học: DH-Ông mặt trời óng ánh | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
562 | Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm | Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm | Tiết học: Làm tranh từ sỏi | Lớp học | 4T | HĐH | ||||||
Ứng dụng STEAM: Dự án thiết kế : Làm mô hình hệ mặt trời chuyển động | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
Tiết học: Gấp quạt giấy | Lớp học | 4T | HĐH | |||||||||
266 | 564 | Xé cắt theo đường thẳng, đường cong và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục | Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn , cắt dán, xếp hình để tạo ra các sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng, đường nét | Tiết học: Xé dán mưa | Lớp học | 4T | HĐH | |||||
268 | 566 | Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành cac sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối | Chơi: Xếp hàng rào | Lớp học | 4T | HĐNT | HĐNT | |||||
Chơi: Xếp đường đi | Lớp học | 4T | HĐNT | |||||||||
270 | 568 | Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục | Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục | Dạy trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình | Lớp học | 4T | HĐG | HĐG | HĐG | |||
271 | 569 | C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) | # | # | 4T | # | # | # | # | |||
272 | 570 | Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bai hát bản nhạc | Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc | Rèn trẻ thể hiện các hình thức vận động theo nhạc | Lớp học | 4T | HĐC | |||||
273 | 571 | Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát | Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát | Rèn trẻ cách sử dụng dụng cụ âm nhac gõ đễm | Lớp học | 4T | HĐC | HĐC | ||||
274 | 572 | Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm taoh hình theo ý thích | Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích | Dạy trẻ cach lựa chọn nguyên liệu tạo ra sản phẩm | Lớp học | 4T | HĐG | HĐG | ||||
275 | 573 | Đặt tên cho các sản phẩm tạo hình | Nói lên ý tưởng tạo hình của mình | Gợi ý trẻ nói lên được ý tưởng của mình | Lớp học | 4T | HĐG | HĐG | HĐG | |||
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Lĩnh vực nhận thức | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Lĩnh vực ngôn ngữ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Lĩnh vực thẩm mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
Trong đó: - Đón trả trẻ |
5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
- Thể dục sáng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
- Hoạt động góc | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
- Hoạt động ngoài trời | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
- Vệ sinh - ăn ngủ | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
- Hoạt động chiều | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
- Thăm quan dã ngoại | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Lễ hội | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- Hoạt động học | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Chia ra: + Giờ thể chất | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
+ Giờ nhận thức | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
+ Giờ ngôn ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
+ Giờ TC-KNXH | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
+ Giờ thẩm mỹ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mới hơn
Cũ hơn